2026/27 West Yorkshire Cross Country League
U14 Girls Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 442 | Nya Williams | LEEDSC | 1 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2000 |
| 2 | 141 | Evelynne Metcalfe | YORK | 2 | 3 | 999 | 999 | 999 | 2003 |
| 3 | 677 | Niamh Sykes | WAKE | 4 | 4 | 999 | 999 | 999 | 2006 |
| 4 | 143 | Harper Newcombe | YORK | 6 | 5 | 999 | 999 | 999 | 2009 |
| 4 | 291 | Cara Millar | ILKLEY | 5 | 6 | 999 | 999 | 999 | 2009 |
| 6 | 616 | Emmy Deverill | VALL | 10 | 2 | 999 | 999 | 999 | 2010 |
| 7 | 3 | Isabella Hutchison | ABBEYR | 8 | 8 | 999 | 999 | 999 | 2014 |
| 8 | 193 | Ruby McDonnell | HALI | 7 | 14 | 999 | 999 | 999 | 2019 |
| 8 | 641 | Dora Walmsley | VALL | 9 | 12 | 999 | 999 | 999 | 2019 |
| 10 | 112 | Scarlet Bycroft | YORK | 12 | 10 | 999 | 999 | 999 | 2020 |
| 10 | 18 | Ava Ashcroft | BING | 15 | 7 | 999 | 999 | 999 | 2020 |
| 12 | 137 | Josephine Lowson | YORK | 13 | 11 | 999 | 999 | 999 | 2022 |
| 12 | 319 | Robyn Cooper | K&C | 11 | 13 | 999 | 999 | 999 | 2022 |
| 14 | 669 | Phoebe Sayles | WAKE | 17 | 16 | 999 | 999 | 999 | 2031 |
| 15 | 493 | Emily McDonald | P&B | 18 | 21 | 999 | 999 | 999 | 2037 |
| 16 | 611 | Ella Ball | VALL | 22 | 18 | 999 | 999 | 999 | 2038 |
| 17 | 164 | Emily MacIntyre | WAKE | 19 | 22 | 999 | 999 | 999 | 2039 |
| 18 | 562 | Molly Waite | SKY | 25 | 17 | 999 | 999 | 999 | 2040 |
| 19 | 289 | Millie Houlbrook | ILKLEY | 23 | 20 | 999 | 999 | 999 | 2041 |
| 19 | 683 | Fleur Smith | WETH | 24 | 19 | 999 | 999 | 999 | 2041 |
| 21 | 533 | Megan Wright | SETT | 30 | 15 | 999 | 999 | 999 | 2043 |
| 22 | 183 | Autumn Good | HALI | 28 | 23 | 999 | 999 | 999 | 2049 |
| 22 | 615 | Matilda Dark | VALL | 27 | 24 | 999 | 999 | 999 | 2049 |
| 24 | 580 | Isabella Walker | SPEN | 26 | 34 | 999 | 999 | 999 | 2058 |
| 25 | 559 | Francesca Smith | SKY | 31 | 30 | 999 | 999 | 999 | 2059 |
| 26 | 344 | Emmeline Rymer | K&C | 38 | 25 | 999 | 999 | 999 | 2061 |
| 27 | 337 | Isabelle Penny | K&C | 33 | 31 | 999 | 999 | 999 | 2062 |
| 27 | 503 | Charlotte Ashwell | RWELL | 29 | 35 | 999 | 999 | 999 | 2062 |
| 29 | 401 | Ellie Hunter | LEEDSC | 32 | 33 | 999 | 999 | 999 | 2063 |
| 30 | 609 | Niamh Archbold | VALL | 34 | 32 | 999 | 999 | 999 | 2064 |
| 31 | 399 | Elsie Hullock | LEEDSC | 35 | 36 | 999 | 999 | 999 | 2069 |
| 32 | 272 | Olivia Taylor | HOLM | 45 | 28 | 999 | 999 | 999 | 2071 |
| 33 | 91 | Olivia Colley | BRADA | 36 | 40 | 999 | 999 | 999 | 2074 |
| 34 | 614 | Esme Clark | VALL | 40 | 38 | 999 | 999 | 999 | 2076 |
| 35 | 304 | Lyra Beaumont | K&C | 42 | 39 | 999 | 999 | 999 | 2079 |
| 35 | 97 | Elsa Mullaney | BRADA | 37 | 44 | 999 | 999 | 999 | 2079 |
| 37 | 268 | Scarlett Savin | HOLM | 43 | 43 | 999 | 999 | 999 | 2084 |
| 38 | 485 | Lucille Rossiter | OTLEY | 39 | 49 | 999 | 999 | 999 | 2086 |
| 39 | 318 | Annabel Coope | K&C | 44 | 45 | 999 | 999 | 999 | 2087 |
| 40 | 340 | Amelia Raven | K&C | 48 | 46 | 999 | 999 | 999 | 2092 |
| 40 | 474 | Emily Hardcastle | LONG | 53 | 41 | 999 | 999 | 999 | 2092 |
| 42 | 354 | Ava Wright | K&C | 47 | 48 | 999 | 999 | 999 | 2093 |
| 43 | 236 | Dolcie Biggs | HOLM | 50 | 47 | 999 | 999 | 999 | 2095 |
| 44 | 188 | Freda Jones | HALI | 51 | 50 | 999 | 999 | 999 | 2099 |
| 45 | 320 | Phoebe Cuthbert | K&C | 54 | 51 | 999 | 999 | 999 | 2103 |
| 46 | 22 | Estella Bowles | BING | 3 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3000 |
| 47 | 740 | Ella Ghosh | YORK | 999 | 9 | 999 | 999 | 999 | 3006 |
| 48 | 534 | Sophie Wright | SETT | 14 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3011 |
| 49 | 64 | Olivia Pedley | BING | 16 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3013 |
| 50 | 306 | India Bellwood | K&C | 20 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3017 |
| 51 | 566 | Emmy Wither | SKY | 21 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3018 |
| 52 | 152 | Ruby Saunders | YORK | 999 | 26 | 999 | 999 | 999 | 3023 |
| 53 | 789 | Erin Williams | HGATE | 999 | 27 | 999 | 999 | 999 | 3024 |
| 54 | 191 | Orla Maden | HALI | 999 | 29 | 999 | 999 | 999 | 3026 |
| 55 | 201 | Florence Paynter | HALI | 999 | 37 | 999 | 999 | 999 | 3034 |
| 56 | 315 | Lois Carne | K&C | 41 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3038 |
| 57 | 766 | Isla Pickering | HALI | 999 | 42 | 999 | 999 | 999 | 3039 |
| 58 | 664 | Erin Mallett | WAKE | 46 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3043 |
| 59 | 296 | Aravon Airlie | K&C | 49 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3046 |
| 60 | 565 | Olivia Wilkinson | SKY | 52 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3049 |
| 60 | 770 | Anaya Quashie | LONG | 999 | 52 | 999 | 999 | 999 | 3049 |
| 62 | 176 | Daisy Cockcroft | HALI | 999 | 53 | 999 | 999 | 999 | 3050 |
| 63 | 479 | Elsie Timmins | LONG | 55 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3052 |
| 64 | 364 | Thea Brooks | LEEDSC | 56 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3053 |
| 65 | 579 | Connie Walker | SPEN | 57 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3054 |
| 66 | 322 | Isla Fitch | K&C | 58 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3055 |
| 67 | 339 | Isabella Rannigan | K&C | 59 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3056 |
U14 Girls - Club Points Table
| Pos | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Best 4 | Total Score |
| 1 | CITY OF YORK | 1 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2000 | 2035 |
| 2 | VALLEY STRIDERS | 4 | 2 | 999 | 999 | 999 | 2004 | 2071 |
| 3 | WAKEFIELD DIST. H. | 3 | 3 | 999 | 999 | 999 | 2004 | 2080 |
| 4 | KEIGHLEY & CRAVEN | 5 | 5 | 999 | 999 | 999 | 2008 | 2131 |
| 5 | LEEDS CITY AC | 6 | 6 | 999 | 999 | 999 | 2010 | 2136 |
| 6 | HALIFAX HARRIERS | 8 | 4 | 999 | 999 | 999 | 2010 | 2150 |
| 7 | HOLMFIRTH HARRIERS | 9 | 7 | 999 | 999 | 999 | 2014 | 2254 |
| 8 | BINGLEY HARRIERS | 2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2999 | 3031 |
| 9 | SKYRAC AC | 7 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3004 | 3074 |
|
|