2026/27 West Yorkshire Cross Country League
U20 Women Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 139 | Isobel Madden | YORK | 3 | 2 | 999 | 999 | 999 | 2003 |
| 2 | 454 | Zarah Levington | LEEDSU | 4 | 4 | 999 | 999 | 999 | 2006 |
| 3 | 390 | Sophia Hidayat | LEEDSC | 5 | 6 | 999 | 999 | 999 | 2009 |
| 4 | 594 | Annie Dickinson | VALEYA | 9 | 7 | 999 | 999 | 999 | 2014 |
| 5 | 129 | Juliet Horne | YORK | 7 | 10 | 999 | 999 | 999 | 2015 |
| 6 | 507 | Amy Dixon | RWELL | 12 | 8 | 999 | 999 | 999 | 2018 |
| 6 | 605 | Amelie Udall | VALEYA | 8 | 12 | 999 | 999 | 999 | 2018 |
| 8 | 539 | Hannah Cleavin | SKY | 11 | 11 | 999 | 999 | 999 | 2020 |
| 9 | 314 | Katie Buckley | K&C | 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
| 9 | 746 | Poppy Henson | LEEDSC | 999 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
| 11 | 593 | Emma Cox | VALEYA | 2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2999 |
| 12 | 787 | Cosette Wearden | YORK | 999 | 3 | 999 | 999 | 999 | 3000 |
| 13 | 764 | Cassie Pearson | LEEDSU | 999 | 5 | 999 | 999 | 999 | 3002 |
| 14 | 455 | Isla Love | LEEDSU | 6 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3003 |
| 15 | 153 | Lydia Scott | YORK | 999 | 9 | 999 | 999 | 999 | 3006 |
| 16 | 651 | Sylvie Ellis | WAKE | 10 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3007 |
| 17 | 679 | Amelia Thorpe | WAKE | 999 | 13 | 999 | 999 | 999 | 3010 |
Senior Women Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 439 | Jennifer Walsh | LEEDSC | 1 | 2 | 999 | 999 | 999 | 2001 |
| 2 | 271 | Ruby Sunman | HOLM | 3 | 4 | 999 | 999 | 999 | 2005 |
| 3 | 554 | Rebecca Pritchard | SKY | 8 | 6 | 999 | 999 | 999 | 2012 |
| 4 | 123 | Charlotte Grieve | LEEDSC | 13 | 5 | 999 | 999 | 999 | 2016 |
| 5 | 547 | Amy Hartley | SKY | 15 | 8 | 999 | 999 | 999 | 2021 |
| 6 | 459 | Eloise Nicoll | LEEDSU | 12 | 12 | 999 | 999 | 999 | 2022 |
| 7 | 465 | Millie Thorpe | LEEDSU | 18 | 7 | 999 | 999 | 999 | 2023 |
| 8 | 434 | Hannah Stroud | LEEDSC | 14 | 13 | 999 | 999 | 999 | 2025 |
| 9 | 685 | Erin Bush | YORKA | 19 | 14 | 999 | 999 | 999 | 2031 |
| 10 | 446 | Liberty Brooking | LEEDSU | 27 | 11 | 999 | 999 | 999 | 2036 |
| 11 | 448 | Sophie Foot | LEEDSU | 24 | 16 | 999 | 999 | 999 | 2038 |
| 12 | 590 | Abigail Aitken | VALEYA | 26 | 20 | 999 | 999 | 999 | 2044 |
| 13 | 697 | Jess Flint | KNAVES | 29 | 23 | 999 | 999 | 999 | 2050 |
| 14 | 49 | Katie Hickling | BING | 31 | 25 | 999 | 999 | 999 | 2054 |
| 15 | 408 | Steffi Luker Edwards | LEEDSC | 999 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
| 16 | 287 | Ellen Crombie | ILKLEY | 2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2999 |
| 17 | 692 | Gemma Bridge | KNAVES | 999 | 3 | 999 | 999 | 999 | 3000 |
| 18 | 438 | Charlotte Van Zelst | LEEDSC | 4 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3001 |
| 19 | 380 | Emily Gibbins | LEEDSC | 5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3002 |
| 20 | 355 | Alice Bates | VALEYA | 6 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3003 |
| 21 | 555 | Charlotte Rawstron | SKY | 7 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3004 |
| 22 | 466 | Islay Wilson | LEEDSU | 9 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3006 |
| 22 | 786 | Paige Watson | WAKE | 999 | 9 | 999 | 999 | 999 | 3006 |
| 24 | 37 | Angela Curtis | BING | 10 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3007 |
| 24 | 779 | Emily Smith | WELLS | 999 | 10 | 999 | 999 | 999 | 3007 |
| 26 | 684 | Charlotte Bush | YORKA | 11 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3008 |
| 27 | 463 | Amelia Taylor | LEEDSU | 999 | 15 | 999 | 999 | 999 | 3012 |
| 28 | 423 | Charley Rodgers | LEEDSC | 16 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3013 |
| 29 | 464 | Sarah Theobald | LEEDSU | 999 | 17 | 999 | 999 | 999 | 3014 |
| 29 | 717 | Libby Greatorex | WAKE | 17 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3014 |
| 31 | 589 | Katie Adams | VALEYA | 999 | 18 | 999 | 999 | 999 | 3015 |
| 32 | 749 | Elina Hine | LEEDSU | 999 | 19 | 999 | 999 | 999 | 3016 |
| 33 | 243 | Annie Greenwood | HOLM | 20 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3017 |
| 34 | 449 | Millie Foster | LEEDSU | 999 | 21 | 999 | 999 | 999 | 3018 |
| 34 | 65 | Sarah Pickering | BING | 21 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3018 |
| 36 | 362 | Georgina Beeden | LEEDSC | 22 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3019 |
| 36 | 595 | Kate Dixon | VALEYA | 999 | 22 | 999 | 999 | 999 | 3019 |
| 38 | 301 | Angelina Bairstow | K&C | 23 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3020 |
| 39 | 378 | Alice Gamble | LEEDSC | 999 | 24 | 999 | 999 | 999 | 3021 |
| 40 | 462 | Ellie Shield | LEEDSU | 25 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3022 |
| 41 | 496 | Alice Rigby | P&B | 28 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3025 |
| 42 | 233 | Hannah Austin | HOLM | 30 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3027 |
| 43 | 467 | Sadie Winbourne | LEEDSU | 32 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3029 |
| 44 | 194 | Jayde McGregor | HALI | 33 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3030 |
Senior Women 35+ Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 588 | Nik Tarrega (V35) | TAD | 1 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2000 |
| 2 | 155 | Laura Thompson (V35) | YORK | 2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2999 |
| 2 | 734 | Sophie Cromwell (V35) | HOLM | 999 | 2 | 999 | 999 | 999 | 2999 |
| 4 | 682 | Ellie Atack (V35) | WETH | 999 | 3 | 999 | 999 | 999 | 3000 |
| 4 | 708 | Kate Thompson (V35) | KNAVES | 3 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3000 |
| 6 | 693 | Emma Brookshaw (V35) | KNAVES | 4 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3001 |
Senior Women 40+ Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 276 | Katie Walshaw (V40) | HOLM | 1 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2000 |
| 2 | 634 | Sarah Shanks (V40) | VALL | 2 | 3 | 999 | 999 | 999 | 2003 |
| 3 | 733 | Helena Croft (V40) | HOLM | 999 | 2 | 999 | 999 | 999 | 2999 |
| 4 | 501 | Joanne Green (V40) | QUEEN | 3 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3000 |
Senior Women 45+ Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 257 | Claire Leaver-Hewitt (V45) | HOLM | 3 | 2 | 999 | 999 | 999 | 2003 |
| 2 | 45 | Emma Green (V45) | BING | 4 | 3 | 999 | 999 | 999 | 2005 |
| 3 | 173 | Lucia Cattermole (V45) | HALI | 7 | 4 | 999 | 999 | 999 | 2009 |
| 4 | 120 | Chrissie Dover (V45) | YORK | 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
| 4 | 715 | Angela Reeve (V45) | WETH | 999 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
| 6 | 281 | Kate Archer (V45) | ILKLEY | 2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2999 |
| 7 | 235 | Helen Beck (V45) | HOLM | 5 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3002 |
| 8 | 48 | Joanne Henry (V45) | BING | 6 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3003 |
Senior Women 50+ Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 255 | Joanne Jones (V50) | HOLM | 2 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2001 |
| 2 | 285 | Rachel Carter (V50) | ILKLEY | 5 | 2 | 999 | 999 | 999 | 2005 |
| 3 | 71 | Stephanie Robson (V50) | BING | 6 | 3 | 999 | 999 | 999 | 2007 |
| 4 | 478 | Lindsay Roberts (V50) | LONG | 7 | 6 | 999 | 999 | 999 | 2011 |
| 5 | 246 | Helen Haigh (V50) | HOLM | 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
| 6 | 324 | Hinda Hardaker (V50) | K&C | 3 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3000 |
| 7 | 25 | Jo Buckley (V50) | BING | 4 | 999 | 999 | 999 | 999 | 3001 |
| 7 | 729 | Sally Carro Goodwill (V50) | KNAVES | 999 | 4 | 999 | 999 | 999 | 3001 |
| 9 | 537 | Rebecca Cesar De Sa (V50) | SKY | 999 | 5 | 999 | 999 | 999 | 3002 |
Senior Women 55+ Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 161 | Karen Wood (V55) | YORK | 1 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2000 |
| 2 | 710 | Edwina Wilcox (V55) | KNAVES | 2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2999 |
Senior Women 60+ Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 197 | Katrina Oddy (V60) | HALI | 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
V65W+ Individual Points Table
| Pos | Num | Name | Club | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Best 4 |
| 1 | 36 | Sue Cordingley (V65) | BING | 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
| 1 | 703 | Jane Morby (V65) | KNAVES | 999 | 1 | 999 | 999 | 999 | 2998 |
|
|